1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Piece Request Sample |
| Item No. | Watts | Voltage | Lumen | CCT(K) | Ra | PF | Material | Hole size (mm) | Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recessed Round | |||||||||
| SF-Slim Panel | 12W | 120-250V | 790-950lm | 3000K/4000K/6500K | 80 | >0.5 | Plastic+Iron | φ150mm | φ165×H 25mm |
| SF-Slim Panel | 18W | 120-250V | 1300-1500lm | 3000K/4000K/6500K | 80 | >0.5 | Plastic+Iron | φ200mm | φ217×H 25mm |
| SF-Slim Panel | 24W | 120-250V | 1800-2000lm | 3000K/4000K/6500K | 80 | >0.5 | Plastic+Iron | φ275mm | φ295×H 25mm |
| Recessed Square | |||||||||
| SF-Slim Panel | 12W | 120-250V | 790-950lm | 3000K/4000K/6500K | 80 | >0.5 | Plastic+Iron | 150x150 | 165x165x25 |
| SF-Slim Panel | 18W | 120-250V | 1300-1500lm | 3000K/4000K/6500K | 80 | >0.5 | Plastic+Iron | 200x200 | 210x210x25 |
| SF-Slim Panel | 24W | 120-250V | 1800-2000lm | 3000K/4000K/6500K | 80 | >0.5 | Plastic+Iron | 275x275 | 290x290x25 |
| SF-Slim Panel | 36W | 120-250V | 2500-2800lm | 3000K/4000K/6500K | 80 | >0.5 | Plastic+Iron | 370x370 | 395x395x28 |
| Surface Round | |||||||||
| SF-Slim Panel | 12W | 120-250V | 790-950lm | 3000K/4000K/6500K | 80 | >0.5 | Plastic+Iron | / | φ161×H 28mm |
| SF-Slim Panel | 18W | 120-250V | 1300-1500lm | 3000K/4000K/6500K | 80 | >0.5 | Plastic+Iron | / | φ210×H 28mm |
| Surface Square | |||||||||
| SF-Slim Panel | 12W | 120-250V | 790-950lm | 3000K/4000K/6500K | 80 | >0.5 | Plastic+Iron | / | 161x161x28 |
| SF-Slim Panel | 24W | 120-250V | 1800-2000lm | 3000K/4000K/6500K | 80 | >0.5 | Plastic+Iron | / | 270x270x28 |










Cool Light