1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1/Piece Request Sample |
| Models | Power | Lumen Efficiency | Power Factor | CRI | Warranty | Dimension | Cut Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU-PL3W-A | 3W | 80-90LM/W | 0.5/0.9 | 80RA | 2 YEARS | 90*20MM | 75MM |
| MU-PL5W-A | 5W | 80-90LM/W | 0.5/0.9 | 80RA | 2 YEARS | 90*20MM | 75MM |
| MU-PL6W-A | 6W | 80-90LM/W | 0.5/0.9 | 80RA | 2 YEARS | 110*20MM | 105MM |
| MU-PL9W-A | 9W | 80-90LM/W | 0.5/0.9 | 80RA | 2 YEARS | 150*20MM | 125MM |
| MU-PL12W-A | 12W | 80-90LM/W | 0.5/0.9 | 80RA | 2 YEARS | 150*20MM | 125MM |
| MU-PL15W-A | 15W | 80-90LM/W | 0.5/0.9 | 80RA | 2 YEARS | 170*20MM | 155MM |
| MU-PL18W-A | 18W | 80-90LM/W | 0.5/0.9 | 80RA | 2 YEARS | 225*20MM | 210MM |
| MU-PL24W-A | 24W | 80-90LM/W | 0.5/0.9 | 80RA | 2 YEARS | 240*20MM | 225*20MM |
| MU-PL30W-A | 30W | 80-90LM/W | 0.5/0.9 | 80RA | 2 YEARS | 240*20MM | 225*20MM |
Cool Light