1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 25/Piece Order Sample |
Triple Adjustability for Ultimate Control:
| MODEL | AGUB1601 | AGUB1602 | AGUB1603 | AGUB1604 | AGUB1605 | AGUB1606 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| System Power | 60W | 100W | 150W | 200W | 300W | 500W |
| Luminous Flux | 11400lm | 19000lm | 28500lm | 38000lm | 57000lm | 95000lm |
| Lumen Efficiency | 190lm/W (170/150lm/W Optional) | |||||
| CCT | 4000K/5000K/5700K/6500K | |||||
| CRI | Ra≥70 (Ra>80 optional) | |||||
| Beam Angle | 60°/90°/120° | |||||
| Voltage | 200-240V AC (100-277V AC optional) | |||||
Cool Light