1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 30/Piece Order Sample |
| Model Parameter | 100W(80W/60W) | 150W(120W/90W) | 200W(160W/120W) | 240W(192W/144W) |
|---|---|---|---|---|
| Efficacy (IES) | 150lm/W, 170lm/W | |||
| Input Voltage | 100-277V / 200-480V, 50/60Hz | |||
| Color Temperature | 3000K ~ 6500K Adjustable | |||
| Power Factor | >0.9 | |||
| Material | High-grade Aluminum Alloy | |||
| Operation Temp. | -35°C to 55°C | |||
Cool Light