1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1.62/Piece Order Sample |
| General Parameters | Wattage | Lumen | DF | Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|
|
Voltage: AC175-250V Housing: PC CRI: RA>80 Beam Angle: 160° Waterproof: IP54 Warranty: 3 Years Connection: 2 Pin Terminal Block |
9W | 1080LM | >0.5 | 300*60*28 |
| 18W | 2160LM | >0.7 | 600*60*28 | |
| 24W | 2880LM | >0.7 | 900*60*28 | |
| 36W | 4320LM | >0.9 | 1200*60*28 | |
| 45W | 5400LM | >0.9 | 1500*60*28 | |
| 12-15-18W | 2160LM | >0.7 | 600*60*28 | |
| 12-18-24W | 2880LM | >0.7 | 900*60*28 | |
| 24-30-36W | 4320LM | >0.9 | 1200*60*28 | |
| 26-34-42W | 5400LM | >0.9 | 1500*60*28 |
Cool Light