1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 39.9/Piece Request Sample |
| Lamp Base | E40 / E39 / E27 / E26 |
| Power Consumption | 80W ±5% |
| LED Luminous Efficiency | >100lm/w |
| Luminous Flux | 8000 lm ±5% |
| Lamp's Efficiency | >95 % |
| Color Temperature | Warm White (2700-3500K), Natural White (4000-5000K), Cool White (5500-6700K) |
| Color Rendering Index (CRI) | Ra>80 |
| LED Emitter Life | 50,000 hours |
| Replacement | CFL MH HPS HID 300W/400W |
| Operating Temperature | -40 ~ 45°C |
Shipping Methods:
Payment Terms:


Cool Light